Planes y precios
Tres planes que se distinguen por sus herramientas. Cada uno incluye usuarios y, cuando tu equipo crezca, agregas paquetes de 5 usuarios más.
Gratis
US$0
Incluye 3 usuarios
- Contadores, correo diario y dashboard
- Meta de facturación recurrente
- Ventas, clientes y exportar
- Postales de venta Nuevo
- Prospectar con IA Nuevo
- Promociones (1 activa(s) a la vez) Nuevo
- Filtro por categorías y etiquetas Nuevo
- Proyecciones Nuevo
Más elegido
Equipo
US$12.50 /mesUS$120 /año
Incluye 5 usuarios
Agrega 5 usuarios más por US$10 al mes (US$2 por usuario)
Agrega 5 usuarios más por US$96 al año (US$19.20 por usuario al año)
- Todo lo del plan Gratis
- Comisiones y cobranza Nuevo
- Varias marcas en una cuenta Nuevo
Equipo+
US$35 /mesUS$336 /año
Incluye 10 usuarios
Agrega 5 usuarios más por US$15 al mes (US$3 por usuario)
Agrega 5 usuarios más por US$144 al año (US$28.80 por usuario al año)
- Todo lo del plan Equipo
- Grupos y ranking
¿Aún no lo decides? Empieza gratis y pasa a Equipo cuando tu equipo crezca. Empezar gratis →
Compara los planes
| GratisUS$0 | EquipoUS$12.50 /mes | Equipo+US$35 /mes | |
|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | 3 | 5 | 10 |
| Paquete de 5 usuarios más | — | US$10 al mes por los 5 | US$15 al mes por los 5 |
| Siempre incluido | |||
| Contadores, correo diario, dashboard, meta, ventas, clientes, simulador y exportar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vender más | |||
| 🖼 Postales de venta Nuevo Cada venta tiene su postal lista para compartir en redes, y tus colaboradores se enteran de cada venta. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🎯 Prospectar con IA Nuevo Prompts armados con tu categoría y tu zona para ChatGPT o Claude: prospectos, eventos, primer mensaje y reuniones. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🏷 Promociones Nuevo Publica una promoción con su precio y vigencia: Back to Zero crea la imagen y una página con tu marca, y cada persona del equipo la comparte con su enlace. | ✓ 1 activa(s) a la vez | ✓ | ✓ |
| 💸 Comisiones y cobranza Nuevo Define cuánto comisiona cada categoría; al cobrar, se calculan las comisiones de ejecutivos y colaboradores. | — | ✓ | ✓ |
| Equipo | |||
| 👥 Grupos y ranking Cada grupo con su contador, su meta y su correo, y un ranking entre grupos. | — | — | ✓ |
| 🏷 Filtro por categorías y etiquetas Nuevo Filtra el dashboard por varias categorías y etiquetas a la vez y compáralas lado a lado. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔮 Proyecciones Nuevo Con el ritmo de tus últimos 90 días: cuándo cae tu próxima venta, cuánto venderías este mes y a dónde llegas en diciembre. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marca | |||
| 🏷 Varias marcas en una cuenta Nuevo Da de alta cada marca con su logo y elige cuál usa cada categoría en sus postales y promociones. | — | ✓ | ✓ |
| ✉️ Correo sin «Enviado con Back to Zero» El correo diario de tu equipo sale sin la marca de Back to Zero. | — | — | — |
¿Dudas sobre qué plan elegir? Escríbenos a 911 [arroba] backtozero [punto] app. Precios en USD con impuestos incluidos. Cancelas cuando quieras desde tu cuenta.